Mecklenburg-Vorpommern
DLM 20. – 25.11.2006 in Saarbrücken
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 2 | 3 | 8* | 2½ | 6½ | ½ | 23½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2* | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
1 | Steffen Rittemann | 1987 | 1939 | 2061 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 2 | ||
2 | Sebastian Kesten | 1989 | 1975 | 2016 | 0 | * | 1 | ½ | 1½ | ||||
3 | Steffi Janotta | 1985 | 1833 | 2029 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Paul-Robert Friedrich | 1989 | 1945 | 2059 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 2 | |||
5 | Thomas Mangold | 1990 | 1748 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
6 | Silke Hingst | 1991 | 1506 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | Miriam Rogasch | 1994 | 1380 | 0 | ½ | + | * | 0 | ½ | 0 | 2 | ||
8 | Max Weber | 1994 | 1450 | 0 | 0 | + | * | ½ | 1 | 0 | 2½ | ||
9 | Janina Richter | 1995 | 1019 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | ½ |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1722 – Nr. 10 der Startrangliste
* = spielfrei