Ergebnisse aus dem Landesverband Hamburg
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2006
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
19 | 3 | Niclas Huschenbeth | SK Johanneum Eppendorf | 4 / 9 |
20 | 20 | Frank Bracker | Hamburger SK von 1830 | 4 / 9 |
DEM U18w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | 6 | Karin Chin | SC Diogenes | 6 / 9 |
DEM U16, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
12 | 9 | Jonathan Carlstedt | SK Marmstorf GW Harburg | 5 / 9 |
26 | 18 | Jan-Hendrik Müller | SK Marmstorf GW Harburg | 3 / 9 |
DEM U16w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
17 | 24 | Anna Dobrusina | SK Weisse Dame Hamburg | 4½ / 9 |
DEM U14, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
21 | 16 | Malte Colpe | Hamburger SK von 1830 | 4 / 9 |
DEM U14w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 5 | Milana Smolkina | Hamburger SK von 1830 | 7½ / 9 |
8 | 25 | Annica Garny | Hamburger SK von 1830 | 5 / 9 |
DEM U12/U12w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
18 | 4 | Beini Ma | Hamburger SK von 1830 | 7 / 11 |
22 | 19 | Tobias Müller | SK Marmstorf GW Harburg | 6½ / 11 |
64 | 63 | Lasse Böhme | SK Marmstorf GW Harburg | 5 / 11 |
81 | 84 | Jakob Kneip | TV Fischbek Suederelbe | 4½ / 11 |
DEM U10/U10w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
44 | 96 | Daniel Grötzbach | SF Sasel 1947 | 6 / 11 |
78 | 98 | Samira Saak | Hamburger SK von 1830 | 4 / 11 |
92 | 95 | Mathis Böhme | SK Marmstorf GW Harburg | 3½ / 11 |
97 | 92 | Diana G. | Hamburger SK von 1830 | 2½ / 11 |
3. ODEM U25, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | 19 | Florian Held | Hamburger SK von 1830 | / 9 |
37 | 25 | Haroutioun Dalakian | Hamburger SK von 1830 | / 9 |
Kika-Turnier, 03. – 05.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 9 | Julian Grötzbach | SF Sasel 1947 | 7 / 7 |
Dabei-Cup, 05. – 11.06.2006 | ||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
Für den Landesverband treten 20 Spielerinnen und Spieler an.