Ergebnisse aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz
Deutsche Jugend-Internetmeisterschaft (DIM) 2005
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DIM U25, 27.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
7 | Christian Lantzsch | TSV Schott Mainz | 4½ / 7 | |
DIM U18, 27.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | Georg Meier | SC 1975 Bann | 5½ / 7 | |
6 | Julian Beller | SF Limburgerhof | 4 / 7 | |
19 | Alexander Harig | SK Zewen 1975 | 2½ / 7 | |
DIM U14, 27.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
13 | Maxim Korman | SG Turm Trier 1877 | 3½ / 7 | |
23 | Marius Lauer | SC Königsland Wolfstein | 1½ / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 1, 10.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | Julian Beller | SF Limburgerhof | 5 / 7 | |
21 | Dmitrij Hefter | SK Speyer | 3 / 7 | |
22 | Benedikt Scholtes | SC Trittenheim 1979 | 3 / 7 | |
24 | Georgios Giantsios | SK 1912 Ludwigshafen | 3 / 7 | |
29 | Patrick Beck | SF Limburgerhof | 2½ / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 1, 10.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
12 | Alexander Übel | SC Herxheim | 3½ / 7 | |
15 | Jonas Wortmann | SF Limburgerhof | 3 / 7 | |
20 | Daniel Kay | TSG 1861 Grünstadt | 2 / 7 | |
DIM U25 Vorturnier 1, 10.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
13 | Sandro Elbel | SC 1926 Haßloch | 3½ / 7 | |
DIM U25 Vorturnier 2, 13.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
23 | Simon Commercon | SC Ramstein-Miesenbach | 3 / 7 | |
25 | Martin Christiansen | Sfr.Mainz 1928 | 3 / 7 | |
28 | Andreas Haasler | Sfr.Heidesheim | 2½ / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 2, 13.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | Georg Meier | SC 1975 Bann | 5½ / 7 | |
9 | Florian Armbrust | TSV Schott Mainz | 5 / 7 | |
12 | Alexander Harig | SK Zewen 1975 | 4½ / 7 | |
20 | Patrick Beck | SF Limburgerhof | 4 / 7 | |
25 | Georgios Giantsios | SK 1912 Ludwigshafen | 3½ / 7 | |
28 | Julian Hastrich | SV Turm Lahnstein | 3 / 7 | |
31 | Nicolas Katte | TSV Schott Mainz | 3 / 7 | |
34 | Christian Janke | Schachverein 1921 Springer Siershahn e. V. | 2½ / 7 | |
36 | Benedikt Scholtes | SC Trittenheim 1979 | 2 / 7 | |
49 | Danny Bogner | SV Pfeddersheim | 0 / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 2, 13.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
14 | Daniel Kay | TSG 1861 Grünstadt | 1 / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 3, 20.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
9 | Georgios Giantsios | SK 1912 Ludwigshafen | 4½ / 7 | |
11 | Dennis Nasshan | SC Ramstein-Miesenbach | 4 / 7 | |
16 | Florian Armbrust | TSV Schott Mainz | 3½ / 7 | |
17 | Patrick Beck | SF Limburgerhof | 3½ / 7 | |
27 | Christian Janke | Schachverein 1921 Springer Siershahn e. V. | 2½ / 7 | |
28 | Benedikt Scholtes | SC Trittenheim 1979 | 2 / 7 | |
DIM U25 Vorturnier 3, 20.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | Christian Lantzsch | TSV Schott Mainz | 4½ / 7 | |
11 | Andreas Haasler | Sfr.Heidesheim | 4½ / 7 | |
18 | Simon Commercon | SC Ramstein-Miesenbach | 4 / 7 | |
19 | Martin Christiansen | Sfr.Mainz 1928 | 4 / 7 | |
36 | Kirstin Auburger | TSG Mutterstadt | 2 / 7 | |
37 | Pavel Zolotarev | SV Worms 1878 | 1 / 7 | |
41 | Patrick Sieber | SC Landskrone | ½ / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 3, 20.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | Maxim Korman | SG Turm Trier 1877 | 5 / 7 | |
5 | Marius Lauer | SC Königsland Wolfstein | 4½ / 7 | |
18 | Daniel Kay | TSG 1861 Grünstadt | 2 / 7 | |
DIM U18 Vorturnier 4, 24.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | Florian Armbrust | TSV Schott Mainz | 5½ / 7 | |
7 | Alexander Harig | SK Zewen 1975 | 5 / 7 | |
15 | Georgios Giantsios | SK 1912 Ludwigshafen | 4 / 7 | |
23 | Christian Janke | Schachverein 1921 Springer Siershahn e. V. | 3 / 7 | |
25 | Marius Lauer | SC Königsland Wolfstein | 3 / 7 | |
DIM U25 Vorturnier 4, 24.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | Julian Beller | SF Limburgerhof | 5 / 7 | |
7 | Andreas Haasler | Sfr.Heidesheim | 4½ / 7 | |
10 | Simon Commercon | SC Ramstein-Miesenbach | 4 / 7 | |
11 | Patrick Sieber | SC Landskrone | 4 / 7 | |
22 | Kerstin Bauer | SG Kaiserslautern 1905 | 2 / 7 | |
23 | Kirstin Auburger | TSG Mutterstadt | 2 / 7 | |
DIM U14 Vorturnier 4, 24.04.2005, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
13 | Alexander Klarner | SF Limburgerhof | 2 / 7 | |
14 | Daniel Kay | TSG 1861 Grünstadt | 1½ / 7 |
Für den Landesverband treten 58 Spielerinnen und Spieler an.