Ergebnisse aus dem Landesverband Berlin
Deutsche Jugend-Internetmeisterschaft (DIM) 2005
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DIM U25, 27.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U18, 27.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U14, 27.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U18 Vorturnier 1, 10.04.2005, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jan Zur | SSV Rotation Berlin e.V. | 1 / 7 | ||||||
DIM U14 Vorturnier 1, 10.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U25 Vorturnier 1, 10.04.2005, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
24 | Martin Viehweger | SSV Rotation Berlin e.V. | 1 / 7 | ||||||
DIM U25 Vorturnier 2, 13.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U18 Vorturnier 2, 13.04.2005, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
27 | Carsten Schirrmacher | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 3 / 7 | ||||||
33 | Christopher Hertwig | SK König Tegel 1949 e.V. | 2½ / 7 | ||||||
DIM U14 Vorturnier 2, 13.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U18 Vorturnier 3, 20.04.2005, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
22 | Carsten Schirrmacher | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 3 / 7 | ||||||
DIM U25 Vorturnier 3, 20.04.2005, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
30 | Verena Nagel | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2½ / 7 | ||||||
DIM U14 Vorturnier 3, 20.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U18 Vorturnier 4, 24.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U25 Vorturnier 4, 24.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DIM U14 Vorturnier 4, 24.04.2005 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
Für den Landesverband treten 6 Spielerinnen und Spieler an.