Startrangliste
DIM U14 Vorturnier 4 24.04.2005 in Internet
Nr. | Spieler | Verein | Land | Elo |
---|---|---|---|---|
Savchenko, Aleksij Aleksij Savchenko (blackpantera) | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 2038 | |
Sergin, Mark Mark Sergin (zorro1001) | Schachklub Baunatal 1963 | HES Hessen | 1857 | |
Fink, Leander Leander Fink (lefi) | SC Langenselbold 1929 | HES Hessen | 1818 | |
Colpe, Malte Malte Colpe (mc jr. chigga) | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 1781 | |
Kyas, Marcel Marcel Kyas (111marcel) | SV Caissa Wolfenbüttel | NDS Niedersachsen | 1616 | |
Gharibyan, Harutyun Harutyun Gharibyan (levonian) | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 1607 | |
Miller, Eduard Eduard Miller (neu) | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1539 | |
Kyas, Philipp Philipp Kyas (111philipp) | SV Caissa Wolfenbüttel | NDS Niedersachsen | 1526 | |
Haus, Marvin Marvin Haus (marvin 3) | SC Gersprenz | HES Hessen | 1511 | |
Schmitt, Katrin Katrin Schmitt (brendyka) | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1505 | |
Reinkemeier, Fabian Fabian Reinkemeier (loser fabian) | SK Cuxhaven | NDS Niedersachsen | 1473 | |
Titgemeyer, Sven Sven Titgemeyer (sven) | Stolberger Schachverein 1927 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1402 | |
Klarner, Alexander Alexander Klarner (nidoking) | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1218 | |
Kay, Daniel Daniel Kay (superchesser) | TSG 1861 Grünstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1146 | |
john, luck luck john (jonluck) |