Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2005
Turniere
Turnier | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 452 | 291 | 161 | 2 217 | 88 018 | 40 | 39,5 % | 26,0 % | 34,5 % | 13,6 | ||
DEM U18 | 28 | 27 | 1 | 2087 | 2161 | 126 | 5026 5 026 | 40 | 42,1 % | 35,7 % | 22,2 % | 17,5 |
DEM U18w | 28 | 0 | 28 | 1760 | 2001 | 126 | 4899 4 899 | 39 | 35,7 % | 27,0 % | 37,3 % | 17,1 |
DEM U16 | 28 | 28 | 0 | 1995 | 2114 | 126 | 5105 5 105 | 41 | 41,3 % | 25,4 % | 33,3 % | 15,4 |
DEM U16w | 26 | 0 | 26 | 1698 | 1951 | 117 | 4644 4 644 | 40 | 38,5 % | 25,6 % | 35,9 % | 15,4 |
DEM U14 | 28 | 28 | 0 | 1854 | 2051 | 126 | 5230 5 230 | 42 | 34,1 % | 35,7 % | 30,2 % | 13,5 |
DEM U14w | 26 | 0 | 26 | 1503 | 1865 | 117 | 4678 4 678 | 40 | 37,6 % | 34,2 % | 28,2 % | 13,6 |
DEM U12 | 98 | 65 | 33 | 1438 | 1940 | 534 | 21883 21 883 | 41 | 38,4 % | 25,8 % | 35,8 % | 11,6 |
DEM U10 | 94 | 62 | 32 | 1142 | 1824 | 513 | 20494 20 494 | 40 | 40,4 % | 19,9 % | 39,8 % | 9,4 |
ODEM U25 | 96 | 81 | 15 | 1652 | 2025 | 432 | 16059 16 059 | 37 | 42,1 % | 25,7 % | 32,2 % | 16,4 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der DEM U18w mit 105 Zügen