Startrangliste
DEM U12 15. – 21.05.2005 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Felix Felix Graf | Dresdner SC 1898 | SAC Sachsen | 2017 | 2152 |
2 | Schäfer, Alexander Alexander Schäfer | SC Tamm 74 | WÜR Württemberg | 1769 | 2035 |
3 | Kaphle, Stephan Stephan Kaphle | SV Hankensbüttel-Bodenteich | NDS Niedersachsen | 1902 | 1954 |
4 | Jussupow, Alexander Alexander Jussupow | SK Krumbach | BAY Bayern | 1669 | 1943 |
5 | Zelbel, Patrick Patrick Zelbel | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1847 | 1927 |
6 | Grimm, Pascal Pascal Grimm | SC Postbauer-Heng | BAY Bayern | 1618 | 1838 |
7 | Friedrich, Wiede Wiede Friedrich | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1739 | |
8 | Wang, Zhangxian Zhangxian Wang | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1734 | |
9 | Billing, Alexander Alexander Billing | SC Schwabmünchen | BAY Bayern | 1588 | 1728 |
10 | Endress, Anna Anna Endress | SK 1976 Feilbingert | RLP Rheinland-Pfalz | 1725 | |
11 | Weber, Raphael Raphael Weber | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 1721 | |
12 | Schmitt, Philipp Philipp Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1705 | |
13 | Zimmermann, Gordon Gordon Zimmermann | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1686 | |
14 | Gadschisade, Machmud Machmud Gadschisade | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1676 | |
15 | Hager, Joshua Aarash Joshua Aarash Hager | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1632 | |
16 | Berchtenbreiter, Maximilian Maximilian Berchtenbreiter | SGem Pang/Rosenheim | BAY Bayern | 1631 | |
17 | Ma, Beini Beini Ma | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1630 | |
18 | Günnigmann, Manuel Manuel Günnigmann | Stader SV | NDS Niedersachsen | 1625 | |
19 | Kotainy, Jens Jens Kotainy | SV Turm Hohenlimburg 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1624 | |
20 | Lobmeyer, Fabian Fabian Lobmeyer | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1616 | |
21 | Wittke, Rene Rene Wittke | SF Lieme | NRW Nordrhein-Westfalen | 1612 | |
22 | Kartsev, Alexandr Alexandr Kartsev | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1600 | |
23 | Boos, Philipp Philipp Boos | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1586 | |
24 | Stahnecker, Wieland Wieland Stahnecker | PTSV Neustadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1576 | |
25 | Grünter, Martin Martin Grünter | SC Höheinöd | RLP Rheinland-Pfalz | 1574 | |
26 | Osmanodja, Bilgin Bilgin Osmanodja | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1574 | |
27 | Specht, Christian Christian Specht | SC Flörsheim 1921 | HES Hessen | 1568 | |
28 | Dorn, Carina Carina Dorn | Königsspringer Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1554 | |
29 | Petermann, Michail Michail Petermann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1551 | |
30 | Mirke, Roy Roy Mirke | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 1549 | |
31 | Bräuer, Franz Franz Bräuer | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1546 | |
32 | Kusmierek, Kasper Kasper Kusmierek | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 1543 | |
33 | Blübaum, Johanna Johanna Blübaum | SV Königsspringer Lemgo | NRW Nordrhein-Westfalen | 1542 | |
34 | Tantzen, Cedric Cedric Tantzen | SF Achim | BRE Bremen | 1538 | |
35 | Sancar, Kenan Kenan Sancar | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1517 | |
36 | Dünzel, Jonas Jonas Dünzel | Schachclub 90 Niesky | SAC Sachsen | 1516 | |
37 | Ohnmacht, Simon Simon Ohnmacht | SC Mühlacker 1923 | BAD Baden | 1516 | |
38 | Aslan, Benjamin Benjamin Aslan | SC Fuldatal | HES Hessen | 1507 | |
39 | Höfer, Michael Michael Höfer | SC 1913 Fischbach | SAA Saarland | 1507 | |
40 | Braun, Georg Georg Braun | SF Nabern | WÜR Württemberg | 1493 | |
41 | Müller, Tobias Tobias Müller | SK Marmstorf GW Harburg | HAM Hamburg | 1493 | |
42 | Brumme, Jan Jan Brumme | SC Sachsenring | SAC Sachsen | 1487 | |
43 | Mohr, Fides Fides Mohr | Brackweder SK von 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1476 | |
44 | Hartmann, Nicolas Nicolas Hartmann | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1474 | |
45 | Wolf, Isaak Isaak Wolf | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1470 | |
46 | Cornish, Alexander Alexander Cornish | SK 1976 Feilbingert | RLP Rheinland-Pfalz | 1466 | |
47 | Bochis, Julia Julia Bochis | SF Hörden | BAD Baden | 1461 | |
48 | Pantusenko, Valeria Valeria Pantusenko | SV Lok Leipzig-Mitte | SAC Sachsen | 1459 | |
49 | Wilke, Friedrich Friedrich Wilke | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 1458 | |
50 | Hubbuch, Fabian Fabian Hubbuch | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 1452 | |
51 | Schulz, Anja Anja Schulz | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1444 | |
52 | Mertens, Fridolin Fridolin Mertens | SV Germania Schafstädt | S-A Sachsen-Anhalt | 1443 | |
53 | Kreutzer, Alexander Alexander Kreutzer | SV Schwalbach | SAA Saarland | 1442 | |
54 | März, Julian Julian März | TSV Kareth-Lappersdorf | BAY Bayern | 1439 | |
55 | Weissbeck, Simon Simon Weissbeck | SC Affalterbach | WÜR Württemberg | 1439 | |
56 | Risius, Philipp Philipp Risius | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 1429 | |
57 | Schiffner, Kevin Kevin Schiffner | SV Kali Wolmirstedt | S-A Sachsen-Anhalt | 1429 | |
58 | Huhnstock, Rico Rico Huhnstock | SK Norderstedt von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 1424 | |
59 | Marx, Joschka Joschka Marx | Verein Segeberger SF | SHO Schleswig-Holstein | 1419 | |
60 | Wapenhans, Martin Martin Wapenhans | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1416 | |
61 | Iwanziw, Niklas Niklas Iwanziw | Sfr.Neuberg | HES Hessen | 1406 | |
62 | Meyer, Stephan Stephan Meyer | Schachklub König Plauen | SAC Sachsen | 1395 | |
63 | Lebek, Ricarda Ricarda Lebek | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 1394 | |
64 | Lindner, Robert Robert Lindner | SK Ricklingen | NDS Niedersachsen | 1391 | |
65 | Schätz, Annika Annika Schätz | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1386 | |
66 | Kammrad, Carolin Carolin Kammrad | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 1385 | |
67 | Lauer, Florian Florian Lauer | VfR.Eintracht Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 1382 | |
68 | Riabov, Igor Igor Riabov | SG Benrath 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1380 | |
69 | Fittkau, Nico Nico Fittkau | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1369 | |
70 | Orhan, Eda Eda Orhan | OSC 04 Rheinhausen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1366 | |
71 | Lingl, Xenia Xenia Lingl | SV Puschendorf | BAY Bayern | 1363 | |
72 | Nguyen Minh, Thuy Thuy Nguyen Minh | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1328 | |
73 | Dürre, Gregor Gregor Dürre | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1319 | |
74 | Kreiter, Thomas Thomas Kreiter | SC Tamm 74 | WÜR Württemberg | 1312 | |
75 | Popov, Xenia Xenia Popov | SG Benrath 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1306 | |
76 | Hohmann, Louisa Louisa Hohmann | SV Brilon | NRW Nordrhein-Westfalen | 1301 | |
77 | Stitterich, Nadine Nadine Stitterich | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1301 | |
78 | Micklich, Rahel Rahel Micklich | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1294 | |
79 | Wild, Katharina Katharina Wild | SV Bad Bentheim | NDS Niedersachsen | 1294 | |
80 | Kazman, Caner Caner Kazman | SSV Rotation Berlin | BER Berlin | 1283 | |
81 | Garny, Annica Annica Garny | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1259 | |
82 | Zimmerer, Leah Leah Zimmerer | TV-Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1243 | |
83 | Gheng, Hannelore Hannelore Gheng | TSV Heumaden | WÜR Württemberg | 1233 | |
84 | Kormann, Jewgenija Jewgenija Kormann | Sfr.Konz-Karthaus | RLP Rheinland-Pfalz | 1210 | |
85 | Mytyukova, Yevgeniya Yevgeniya Mytyukova | SG Lok Brandenburg, | BRA Brandenburg | 1201 | |
86 | Falke, Cynthia Cynthia Falke | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1190 | |
87 | Schwarzat, Julian Julian Schwarzat | TuRa Harksheide | SHO Schleswig-Holstein | 1185 | |
88 | Begeluri, Nino Nino Begeluri | Frankfurter TV 1860 | HES Hessen | 1167 | |
89 | Saak, Saskia Saskia Saak | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1167 | |
90 | Weißenburg, Isabel Isabel Weißenburg | SV Germania Schafstädt | S-A Sachsen-Anhalt | 1146 | |
91 | Dilz, Jasmin Jasmin Dilz | MTV 1876 Saalfeld | THÜ Thüringen | 1138 | |
92 | Weber, Max Max Weber | Doberaner SV 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1128 | |
93 | Rau, Carla Carla Rau | SC Hagenbach | RLP Rheinland-Pfalz | 1063 | |
94 | von Wardenburg, Jendrik Jendrik von Wardenburg | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 965 | |
95 | Thiele, Eileen Eileen Thiele | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 929 | |
96 | Thewes, Anna Christina Anna Christina Thewes | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 918 | |
97 | Vyelina, Valeriya Valeriya Vyelina | SV Empor Berlin | BER Berlin | 885 | |
98 | Rogasch, Miriam Miriam Rogasch | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 774 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)