Startrangliste
DEM U16 29.05. – 06.06.2004 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feuerstack, Aljoscha Aljoscha Feuerstack | SC Meerbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 2210 | 2279 |
2 | Brener, Ilja Ilja Brener | SC Kreuzberg | BER Berlin | 2215 | 2263 |
3 | Armbrust, Florian Florian Armbrust | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 2097 | 2195 |
4 | Bäumler, Ilja Ilja Bäumler | SV Osnabrück | NDS Niedersachsen | 2107 | 2163 |
5 | Frübing, Stefan Stefan Frübing | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 2129 | 2155 |
6 | Figura, Atila Gajo Atila Gajo Figura | SC Kreuzberg | BER Berlin | 2161 | 2154 |
7 | Lutz, Dieter Dieter Lutz | SC Noris Tarrasch Nürnberg | BAY Bayern | 2289 | 2153 |
8 | Abel, Dennes Dennes Abel | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 2048 | 2143 |
9 | Siebarth, Raiko Raiko Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 2026 | 2123 |
10 | Grimberg, Boris Boris Grimberg | TSV Haunstetten | BAY Bayern | 1942 | 2111 |
11 | Elstner, Eik Eik Elstner | SVG Eppstein 1932 | HES Hessen | 1937 | 2103 |
12 | Ratkovitch, Dimitri Dimitri Ratkovitch | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2034 | 2099 |
13 | Lieder, Konrad Konrad Lieder | SV Sangerhausen | S-A Sachsen-Anhalt | 1904 | 2087 |
14 | Behm, Simon Simon Behm | TSF Ditzingen | WÜR Württemberg | 2085 | 2071 |
15 | Krug, Kevin Kevin Krug | SF Köln-Mülheim | NRW Nordrhein-Westfalen | 1922 | 2066 |
16 | Klaus, Christian Christian Klaus | SV Breitenworbis | THÜ Thüringen | 1871 | 2061 |
17 | Rehberg, Raphael Raphael Rehberg | LSV/Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 2087 | 2056 |
18 | Strache, Michael Michael Strache | SV Sangerhausen | S-A Sachsen-Anhalt | 1893 | 2031 |
19 | Bubolz, Konstantin Konstantin Bubolz | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 1849 | 2015 |
20 | Nuber, Korbinian Korbinian Nuber | SC Dillingen | BAY Bayern | 1816 | 2004 |
21 | Zebisch, Paul Paul Zebisch | SC 1994 Oberland | SAC Sachsen | 1893 | 1987 |
22 | Denker, Stephan Stephan Denker | SV Bargteheide | SHO Schleswig-Holstein | 1943 | 1920 |
23 | Hauser, Carlos Carlos Hauser | STR Mannheim-Lindenhof | BAD Baden | 1920 | 2025 |
24 | Kesten, Sebastian Sebastian Kesten | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1835 | |
25 | Rietze, Clemens Clemens Rietze | ESV Lok Falkenberg | BRA Brandenburg | 1835 | |
26 | Müller, Philipp Philipp Müller | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1785 | |
27 | Kaufmann, Benjamin Benjamin Kaufmann | SK Bremen-West | BRE Bremen | 1750 | |
28 | Schäfer, Martin Martin Schäfer | En Passant | SAA Saarland | 1747 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)