SC Leipzig-Gohlis
DVM U14w 26. – 30.12.2003 in Greifswald
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 22 | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
1 | Melanie Ohme | 1990 | 1736 | 1948 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
2 | Hoa My Nguyen | 1989 | 1582 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | |||
3 | Kristina Riedel | 1989 | 1467 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | |||
4 | Maria Perlick | 1991 | 1173 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 |
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1490
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Sachsen (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Vereinsheim SGL, Petzscher Str. 1, 04129 Leipzig