Startrangliste
Deutsche Ländermeisterschaft 18. – 24.10.2003 in Kassel
Nr. | Land | Ø DWZ |
---|---|---|
1 | Niedersachsen | 1873 |
2 | Württemberg | 1940 |
3 | Nordrhein-Westfalen | 1852 |
4 | Hessen 1 | 1784 |
5 | Baden | 1849 |
6 | Rheinland-Pfalz | 1823 |
7 | Thüringen | 1808 |
8 | Sachsen | 1704 |
9 | Hessen 2 | 1700 |
10 | Hamburg | 1818 |
11 | Hessen 3 | 1741 |
12 | Mecklenburg-Vorpommern | 1545 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter aller Teams: 1786
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)