Startrangliste
DEM U16w 07. – 15.06.2003 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Stefanie Stefanie Schulz | SK König Tegel 49 | BER Berlin | 1965 | 2101 |
2 | Krege, Sandra Sandra Krege | SF Hettstedt | S-A Sachsen-Anhalt | 1901 | 1902 |
3 | Romakin, Helene Helene Romakin | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1865 | |
4 | Hoolt, Sarah Sarah Hoolt | SV Bad Bentheim | NDS Niedersachsen | 1820 | |
5 | Großmann, Susan Susan Großmann | SG Aufbau Elbe Madgeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1793 | |
6 | Wölfer, Wiebke Wiebke Wölfer | SV Lok Aschersleben | S-A Sachsen-Anhalt | 1760 | |
7 | Krenz, Sarah Sarah Krenz | VfB Leipzig | SAC Sachsen | 1755 | |
8 | Neldner, Uta Uta Neldner | Borussia Friedrichsfelde | BER Berlin | 1723 | |
9 | Forchmann, Anneliese Anneliese Forchmann | ZSG GW Waltershausen | THÜ Thüringen | 1715 | |
10 | Katte, Isabel Isabel Katte | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1712 | |
11 | Beltz, Carmen Carmen Beltz | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1690 | |
12 | Wolk, Friederike Friederike Wolk | SC Turm Breuberg | HES Hessen | 1684 | |
13 | Butschek, Tanja Tanja Butschek | SF Buer 21/74 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1680 | |
14 | Mersmann, Maren Maren Mersmann | SK Meppen | NDS Niedersachsen | 1669 | |
15 | Winkelmann, Elena Elena Winkelmann | Dresdner SC 1898 | SAC Sachsen | 1643 | |
16 | Herkt, Julia Julia Herkt | TSG Wittenberg | S-A Sachsen-Anhalt | 1638 | |
17 | Dietzen, Corinna Corinna Dietzen | Wadgassen/Differten | SAA Saarland | 1621 | |
18 | Busse, Nadine Nadine Busse | Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1586 | |
19 | Janiesch, Maike Maike Janiesch | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1529 | |
20 | Henneberg, Olga Olga Henneberg | VfL Bad Wildungen | HES Hessen | 1520 | |
21 | Schmidt, Jade Jade Schmidt | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 1519 | |
22 | Kaplun, Viktoria Viktoria Kaplun | SC Erkrath 73 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1502 | |
23 | Nieberle, Cornelia Cornelia Nieberle | SC Schwabmünchen | BAY Bayern | 1450 | |
24 | Klug, Caissa Caissa Klug | SF Brackel 30 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1445 | |
25 | Stemmler, Lysan Lysan Stemmler | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1445 | |
26 | Dauer, Christina Christina Dauer | SC Kötz/Ichenhausen | BAY Bayern | 1444 | |
27 | Hammerich, Nadine Nadine Hammerich | SK Kaltenkirchen | SHO Schleswig-Holstein | 1435 | |
28 | Hafner, Katrin Katrin Hafner | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1370 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)