Startrangliste
DEM U14w 07. – 15.06.2003 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Zikeli, Saskia Saskia Zikeli | SC Leinzell | WÜR Württemberg | 1830 |
2 | Ohme, Melanie Melanie Ohme | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1736 |
3 | Mader, Manuela Manuela Mader | SK 26 Ettlingen | BAD Baden | 1672 |
4 | Laake, Jasmin Jasmin Laake | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1669 |
5 | Fuchs, Judith Judith Fuchs | SV Lok Leipzig-Mitte | SAC Sachsen | 1655 |
6 | Nguyen, Hoa My Hoa My Nguyen | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1627 |
7 | Tischer, Jana Jana Tischer | SC Suhl | THÜ Thüringen | 1619 |
8 | Jehle, Anja Anja Jehle | SC Ingersheim | WÜR Württemberg | 1618 |
9 | Saak, Sarah Sarah Saak | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1611 |
10 | Gossmann, Anna Maria Anna Maria Gossmann | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1575 |
11 | Zemella, Jennifer Jennifer Zemella | SV Welver | NRW Nordrhein-Westfalen | 1553 |
12 | Erben, Larissa Larissa Erben | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1551 |
13 | Gasch, Franziska Franziska Gasch | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1546 |
14 | Nuber, Helene Helene Nuber | SC Zusamspringer | BAY Bayern | 1542 |
15 | Weiß, Katharina Katharina Weiß | SV Görlitz 90 | SAC Sachsen | 1541 |
16 | Goergen, Barbara Barbara Goergen | Rochade Kuppenheim | BAD Baden | 1526 |
17 | Laake, Tamara Tamara Laake | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1486 |
18 | Dittrich, Jacqueline Jacqueline Dittrich | SC Oberhausen-Rheinhausen | BAD Baden | 1473 |
19 | Vollak, Marleen Marleen Vollak | SC Empor Potsdam | BRA Brandenburg | 1454 |
20 | Hofmann, Christine Christine Hofmann | SF Hettstedt | S-A Sachsen-Anhalt | 1445 |
21 | Tovmasian, Nelli Nelli Tovmasian | SK Lohr a.M. | BAY Bayern | 1433 |
22 | Mucha, Annegret Annegret Mucha | SC Suhl | THÜ Thüringen | 1409 |
23 | Benzen, Marthe Marthe Benzen | SC Meerbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1405 |
24 | Völschow, Toni Toni Völschow | SV Waterkant Saal | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1382 |
25 | Weber, Kristina Kristina Weber | SC Sondernheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1363 |
26 | Ley, Janine Janine Ley | Wadgassen/Differten | SAA Saarland | 1360 |
27 | Popovic, Nathalie Nathalie Popovic | SVG Eppstein 32 | HES Hessen | 1334 |
28 | Nekrassova, Katja Katja Nekrassova | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1220 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)