Startrangliste
DEM U14 07. – 15.06.2003 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brener, Ilja Ilja Brener | SC Kreuzberg | BER Berlin | 2082 | 2168 |
2 | Lieder, Konrad Konrad Lieder | SV Sangerhausen | S-A Sachsen-Anhalt | 1938 | 2123 |
3 | Figura, Atila Gajo Atila Gajo Figura | SC Kreuzberg | BER Berlin | 2087 | 2111 |
4 | Siebarth, Raiko Raiko Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1913 | 2103 |
5 | Baldauf, Marco Marco Baldauf | SG Pang/Rosenheim | BAY Bayern | 1985 | 2093 |
6 | Beck, Frederik Frederik Beck | SC Baden-Oos | BAD Baden | 1963 | 2087 |
7 | Plenca, Julijan Julijan Plenca | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1915 | 2066 |
8 | Becker, Erik Erik Becker | SK Keltern | BAD Baden | 1888 | 2049 |
9 | Rehberg, Raphael Raphael Rehberg | LSV/Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1986 | 2046 |
10 | Schneider, David David Schneider | Dicker Turm Münnerstadt | BAY Bayern | 1872 | 2030 |
11 | Bogner, Sebastian Sebastian Bogner | SK Neuhausen | BAD Baden | 1959 | 1996 |
12 | Abel, Dennes Dennes Abel | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1915 | |
13 | Zebisch, Paul Paul Zebisch | SC 94 Oberland | SAC Sachsen | 1863 | |
14 | Cara, Bogdan Bogdan Cara | Anderssen St. Ingbert 1920 | SAA Saarland | 1830 | |
15 | Mandery, Markus Markus Mandery | TSG Mutterstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1829 | |
16 | Völbel, Patrick Patrick Völbel | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 1815 | |
17 | Klein, Felix Felix Klein | SV Würselen 26 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1798 | |
18 | Billing, Christian Christian Billing | SC Schwabmünchen | BAY Bayern | 1797 | |
19 | Sohl, Jan Jan Sohl | SC Eschborn 74 | HES Hessen | 1766 | |
20 | Tereick, Benjamin Benjamin Tereick | SG Duisburg-Nord | NRW Nordrhein-Westfalen | 1751 | |
21 | Dinger, Florian Florian Dinger | SV Oberkochen | WÜR Württemberg | 1746 | |
22 | Wagner, Florian Florian Wagner | SK Nürnberg 1911 | BAY Bayern | 1742 | |
23 | Rietze, Clemens Clemens Rietze | ESV Lok Falkenberg | BRA Brandenburg | 1716 | |
24 | Kölsch, Maximilian Maximilian Kölsch | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1688 | |
25 | Schmidt, Armin Armin Schmidt | SG Wichern-Schule | HAM Hamburg | 1668 | |
26 | Forchmann, Georg Georg Forchmann | ZSG GW Waltershausen | THÜ Thüringen | 1637 | |
27 | Friedrich, Paul-Robert Paul-Robert Friedrich | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1599 | |
28 | Cammann, Tim Tim Cammann | Delmenhorster SK von 1931 | BRE Bremen | 1401 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)