Startrangliste
DEM U12/U12w 07. – 15.06.2003 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Reinhold Reinhold Müller | SVg Saarbrücken 70 | SAA Saarland | 2003 |
2 | Huschenbeth, Niclas Niclas Huschenbeth | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 1808 |
3 | Seyb, Alexander Alexander Seyb | FSV Großenseebach | BAY Bayern | 1807 |
4 | Savchenko, Aleksij Aleksij Savchenko | SF Gerresheim 86 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1774 |
5 | Bigalke, Tobias Tobias Bigalke | SC Vaterstetten | BAY Bayern | 1767 |
6 | Zehnter, Sebastian Sebastian Zehnter | SC 47 Bergrheinfeld | BAY Bayern | 1750 |
7 | Geske, Julian Julian Geske | SC 10 Höchst | HES Hessen | 1733 |
8 | Kaczmarczyk, Dennis Dennis Kaczmarczyk | SF Wutachtal | BAD Baden | 1715 |
9 | Korman, Maxim Maxim Korman | SG Turm Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 1711 |
10 | Jussupow, Ekaterina Ekaterina Jussupow | SK Krumbach | BAY Bayern | 1709 |
11 | Mazarov, Jürgen Jürgen Mazarov | SG Bochum 31 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1684 |
12 | Gölz, Daniel Daniel Gölz | SK 76 Feilbingert | RLP Rheinland-Pfalz | 1682 |
13 | Jorczik, Julian Julian Jorczik | SV Höhenkirchen | BAY Bayern | 1682 |
14 | Kazhibadze, Georg Georg Kazhibadze | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1681 |
15 | Remy, Janina Janina Remy | SF Hillscheid | RLP Rheinland-Pfalz | 1672 |
16 | Fischer, Thomas Thomas Fischer | TSV Bad Kissingen | BAY Bayern | 1671 |
17 | Scharnowski, Tobias Tobias Scharnowski | Gütersloher SV von 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1658 |
18 | Fink, Leander Leander Fink | SC 29 Langenselbold | HES Hessen | 1657 |
19 | Wendling, Hannes Hannes Wendling | ESV Naumburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1652 |
20 | Geilfuss, Albert Albert Geilfuss | SC Leinzell | WÜR Württemberg | 1640 |
21 | Smolkina, Milana Milana Smolkina | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1623 |
22 | Heistermann, Till Till Heistermann | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1619 |
23 | Sörös, Martin-Wolfgang Martin-Wolfgang Sörös | SK Heidenheim | WÜR Württemberg | 1619 |
24 | Strunski, Andreas Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1619 |
25 | Roitzsch, Philipp Philipp Roitzsch | SC Sachsenring | SAC Sachsen | 1612 |
26 | Medlin, Paul Paul Medlin | SV Alzey | RLP Rheinland-Pfalz | 1611 |
27 | Poetsch, Hagen Hagen Poetsch | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1611 |
28 | Wortmann, Jonas Jonas Wortmann | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1608 |
29 | Schrödter, Thomas Thomas Schrödter | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1605 |
30 | Weller, Manuel Manuel Weller | Ramstein-Miesenbach | RLP Rheinland-Pfalz | 1593 |
31 | Fischer, Benjamin Benjamin Fischer | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1591 |
32 | Kim, Oi-sin Oi-sin Kim | SC Meerbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1588 |
33 | Rafiee, Makan Makan Rafiee | SK Baunatal 63 | HES Hessen | 1579 |
34 | Moshtael, Wesal Wesal Moshtael | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 1578 |
35 | Nuber, Blasius Blasius Nuber | SC Zusamspringer | BAY Bayern | 1560 |
36 | Miclea, Sebastian Sebastian Miclea | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1532 |
37 | Zahn, Benno Benno Zahn | Paulinenauer/Hertefelder TSV | BRA Brandenburg | 1529 |
38 | Doberitz, Paul Paul Doberitz | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1526 |
39 | Khramoy, Gennadiy Gennadiy Khramoy | SG Kirchheim | BAD Baden | 1517 |
40 | Jannes, Alexander Alexander Jannes | SC Tamm 74 | WÜR Württemberg | 1515 |
41 | Rath, Oliver Oliver Rath | SK König Tegel 49 | BER Berlin | 1513 |
42 | Trapp, Maximilian Maximilian Trapp | SK Freising | BAY Bayern | 1506 |
43 | Linsenmeyer, Mario Mario Linsenmeyer | FSV Großenseebach | BAY Bayern | 1500 |
44 | Hirneise, Jens Jens Hirneise | SpVgg Rommelshausen | WÜR Württemberg | 1495 |
45 | Göpel, Martin Martin Göpel | ESV Lok Falkenberg | BRA Brandenburg | 1476 |
46 | Schroer, Claus Claus Schroer | TV Borken 1922 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1475 |
47 | Falke, Isaak Isaak Falke | Elmshorner SC 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1460 |
48 | Collmann, Martin Martin Collmann | SG Oesede-GM´hütte | NDS Niedersachsen | 1438 |
49 | Yao, Kelvin Kelvin Yao | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1426 |
50 | Zikeli, Julia Julia Zikeli | SC Leinzell | WÜR Württemberg | 1420 |
51 | Mijatovic, Andrea Andrea Mijatovic | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1408 |
52 | Schulz, Marcel Marcel Schulz | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1406 |
53 | Perlick, Maria Maria Perlick | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1397 |
54 | Park, Johannes Johannes Park | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1396 |
55 | Demmler, Julia Julia Demmler | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1385 |
56 | Gahn, Juliane Juliane Gahn | ESV Delitzsch | SAC Sachsen | 1379 |
57 | Wassilian, Diana Diana Wassilian | SK Schweinfurt 2000 | BAY Bayern | 1376 |
58 | Kickert, Germaine-Helene Germaine-Helene Kickert | SV Esens | NDS Niedersachsen | 1374 |
59 | Seifert, Christopher Christopher Seifert | Sfr. Neuberg | HES Hessen | 1369 |
60 | Oltzen, Samuel David Samuel David Oltzen | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1367 |
61 | Bradler, Stephan Stephan Bradler | SV Apelnstedt | NDS Niedersachsen | 1366 |
62 | Saak, Sandra Sandra Saak | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1361 |
63 | Mertens, Pauline Pauline Mertens | ESV Naumburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1353 |
64 | Geis, Raoul-Marian Raoul-Marian Geis | SC Dünsen | NDS Niedersachsen | 1315 |
65 | van Orsouw, Svenja Svenja van Orsouw | SF 74 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1311 |
66 | Friedt, Edmund Edmund Friedt | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1306 |
67 | Becher, Anne Anne Becher | SK Altenkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 1294 |
68 | Karmann, Anna Anna Karmann | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1275 |
69 | Gröger, Eric Eric Gröger | SV Franckesche Stiftungen Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1265 |
70 | Döring, Julia Julia Döring | TSG Wittenberg | S-A Sachsen-Anhalt | 1257 |
71 | Häcker, Katrin Katrin Häcker | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1253 |
72 | Tschikischew, Jürgen Jürgen Tschikischew | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1249 |
73 | Wisheckel, Lena Lena Wisheckel | SC 72 Himmelstadt | BAY Bayern | 1242 |
74 | Mischke, Daniel Daniel Mischke | SVg Saarlouis 85 | SAA Saarland | 1238 |
75 | Büchner, Felix Felix Büchner | TSV Plaue | THÜ Thüringen | 1229 |
76 | Billing, Tanja Tanja Billing | SC Schwabmünchen | BAY Bayern | 1226 |
77 | Penne, Bo Bo Penne | SV Chemie Guben 90 | BRA Brandenburg | 1226 |
78 | Göbel, Florian Florian Göbel | SC Turm Erfurt | THÜ Thüringen | 1180 |
79 | Völsgen, Georg Georg Völsgen | Greifswalder SV | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1159 |
80 | Stelter, Frederik Frederik Stelter | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1157 |
81 | Hannes, Diana Diana Hannes | Erfurter Schachklub | THÜ Thüringen | 1145 |
82 | Frey, Alisa Alisa Frey | SC 48 Ersingen | BAD Baden | 1138 |
83 | Reipschläger, Tom Tom Reipschläger | TSV 1860 Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1099 |
84 | Schultheiß, Vera Vera Schultheiß | SC Ladja Roßdorf | HES Hessen | 1046 |
85 | Prosch, Julia Julia Prosch | SK Norderstedt | SHO Schleswig-Holstein | 1003 |
86 | Eckoldt, Katja Katja Eckoldt | SG Blau-W. Stadtilm | THÜ Thüringen | 979 |
87 | Hort, Maria Maria Hort | SC 1913 Fischbach | SAA Saarland | 966 |
88 | Thewes, Johannes Johannes Thewes | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 903 |
89 | Müller, Anna-Louise Anna-Louise Müller | Borussia Friedrichsfelde | BER Berlin | 821 |
90 | Knof, Henrike Henrike Knof | SG Plöner See | SHO Schleswig-Holstein | |
91 | Kohm, Vanessa Vanessa Kohm | SK Endingen | BAD Baden | |
92 | Voß, Kimberley Kimberley Voß | SV Werder Bremen | BRE Bremen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)