Startrangliste
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2003 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Felix Felix Graf | SK Kriegshaber | BAY Bayern | 1805 | |
2 | Mihok, Oliver Oliver Mihok | Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1650 | 1913 |
3 | Schäfer, Alexander Alexander Schäfer | SpVgg Rommelshausen | WÜR Württemberg | 1646 | |
4 | Jussupow, Alexander Alexander Jussupow | SK Krumbach | BAY Bayern | 1605 | |
5 | Zelbel, Patrick Patrick Zelbel | SF Brackel 30 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1595 | |
6 | Endreß, Anna Anna Endreß | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 1573 | |
7 | Schmitt, Philipp Philipp Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1458 | |
8 | Wittke, René René Wittke | SF Lieme | NRW Nordrhein-Westfalen | 1438 | |
9 | Friedrich, Wiede Wiede Friedrich | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1431 | |
10 | Gadschisade, Machmud Machmud Gadschisade | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1428 | |
11 | Boos, Philipp Philipp Boos | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1414 | |
12 | Wang, Zhangxian Zhangxian Wang | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1400 | |
13 | Wilke, Friedrich Friedrich Wilke | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1340 | |
14 | Billing, Alexander Alexander Billing | SC Schwabmünchen | BAY Bayern | 1333 | |
15 | Osmanodja, Bilgin Bilgin Osmanodja | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1330 | |
16 | Specht, Christian Christian Specht | SC Flörsheim 21 | HES Hessen | 1327 | |
17 | Lobmeyer, Fabian Fabian Lobmeyer | Spvgg Renningen | WÜR Württemberg | 1316 | |
18 | Huhnstock, Rico Rico Huhnstock | SC Hertha Karstädt 1923 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1311 | |
19 | Rafayevych, Wilen Wilen Rafayevych | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1301 | |
20 | Wapenhans, Martin Martin Wapenhans | Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1288 | |
21 | Miclea, Andrei Andrei Miclea | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1286 | |
22 | Berchtenbreiter, Maximilian Maximilian Berchtenbreiter | SG Pang Rosenheim | BAY Bayern | 1282 | |
23 | Eimer, Matthias Matthias Eimer | SC Niederkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 1261 | |
24 | Zivkovic, Djordje Djordje Zivkovic | Schwabinger SG | BAY Bayern | 1259 | |
25 | Kartsev, Alexandr Alexandr Kartsev | SF Brackel 30 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1258 | |
26 | Weber, Raphael Raphael Weber | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 1250 | |
27 | Grimm, Pascal Pascal Grimm | SC Postbauer-Heng | BAY Bayern | 1246 | |
28 | Giesler, Julius Julius Giesler | SK Freiburg-Wiehre | BAD Baden | 1243 | |
29 | Wallenborn, Michael Michael Wallenborn | SK Speicher 75 | RLP Rheinland-Pfalz | 1243 | |
30 | Blübaum, Johanna Johanna Blübaum | SV Königsspringer Lemgo | NRW Nordrhein-Westfalen | 1243 | |
31 | Dünzel, Jonas Jonas Dünzel | SC 90 Niesky | SAC Sachsen | 1230 | |
32 | Orhan, Eda Eda Orhan | OSC 04 Rheinhausen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1222 | |
33 | Cornish, Alexander Athony Alexander Athony Cornish | SK 76 Feilbingert | RLP Rheinland-Pfalz | 1219 | |
34 | Penner, Markus Markus Penner | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1211 | |
35 | Dürre, Gregor Gregor Dürre | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1208 | |
36 | Mertens, Fridolin Fridolin Mertens | ESV Naumburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1205 | |
37 | Kaphle, Sebastian Sebastian Kaphle | Hankensbüttel-Bodenteich | NDS Niedersachsen | 1201 | |
38 | Gheng, Hannelore Hannelore Gheng | TSV Heumaden | WÜR Württemberg | 1192 | |
39 | Pantusenko, Valeria Valeria Pantusenko | SV Lok Leipzig-Mitte | SAC Sachsen | 1170 | |
40 | Noe, Christopher Christopher Noe | SC Eppingen | BAD Baden | 1165 | |
41 | Mohr, Fides Fides Mohr | Brackweder SK von 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1161 | |
42 | Döll, Laurien Laurien Döll | SK Zweibrücken | RLP Rheinland-Pfalz | 1155 | |
43 | Begeluri, Nino Nino Begeluri | Frankfurter TV 1860 | HES Hessen | 1152 | |
44 | Lerch, Matthias Matthias Lerch | SC Laupheim 1962 | WÜR Württemberg | 1150 | |
45 | Dorn, Carina Carina Dorn | Königsspringer Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1124 | |
46 | Rösch, Daniel Daniel Rösch | SC Bechhofen 1923 | BAY Bayern | 1093 | |
47 | Spangenberg, Pia Pia Spangenberg | SC Leipzig-Lindenau | SAC Sachsen | 1089 | |
48 | Braun, Viktoria Viktoria Braun | SF Oppenau | BAD Baden | 1088 | |
49 | Kammrad, Caroline Caroline Kammrad | SSC Annaburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1086 | |
50 | Bräuer, Franz Franz Bräuer | SK Königskinder Jena | THÜ Thüringen | 1085 | |
51 | Wild, Katharina Katharina Wild | SV Bad Bentheim | NDS Niedersachsen | 1063 | |
52 | Baisakow, Christine Christine Baisakow | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 1060 | |
53 | Schäfer, Simon Simon Schäfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1059 | |
54 | Rosenburg, Thies Thies Rosenburg | SF Burg von 1966 | SHO Schleswig-Holstein | 1052 | |
55 | Osmanodja, Filiz Filiz Osmanodja | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1051 | |
56 | Schätz, Annika Annika Schätz | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1037 | |
57 | Gheng, Michael Dan Michael Dan Gheng | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1016 | |
58 | Höfer, Michael Michael Höfer | SC 1913 Fischbach | SAA Saarland | 1003 | |
59 | Khitov, Roman Roman Khitov | SVg Saarbrücken 70 | SAA Saarland | 948 | |
60 | Salzmann, Tim Tim Salzmann | SSV 90 Artern | THÜ Thüringen | 932 | |
61 | Rosenburg, Hauke Hauke Rosenburg | SF Burg von 1966 | SHO Schleswig-Holstein | 908 | |
62 | Sohl, Thies Thies Sohl | SC Eschborn 74 | HES Hessen | 908 | |
63 | Stitterich, Nadine Nadine Stitterich | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 890 | |
64 | Rösiger, Christina Christina Rösiger | ESV Naumburg | S-A Sachsen-Anhalt | 885 | |
65 | Matschewsky, Justus Justus Matschewsky | SV Gelenau | SAC Sachsen | 880 | |
66 | Muschak, Theresia Theresia Muschak | SC Schwabmünchen | BAY Bayern | 860 | |
67 | Mirke, Roy Roy Mirke | SV Motor Eberswalde | BRA Brandenburg | 855 | |
68 | Oat, Daniela Daniela Oat | SVg Saarbrücken 70 | SAA Saarland | 850 | |
69 | Spangenberg, Romy Romy Spangenberg | SC Leipzig-Lindenau | SAC Sachsen | 833 | |
70 | Bauer, Julia Julia Bauer | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 812 | |
71 | Thiele, Eileen Eileen Thiele | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 695 | |
72 | Schmitt, Katrin Katrin Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | ||
73 | Dannhorn, Anna Anna Dannhorn | SK Kelheim 20 | BAY Bayern | ||
74 | Rauch, Franziska Franziska Rauch | TSG Apolda | THÜ Thüringen | ||
75 | Anton, Florian Florian Anton | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | ||
76 | von Wardenburg, Jendrik Jendrik von Wardenburg | SV Werder Bremen | BRE Bremen | ||
77 | Kuhn, Ina Ina Kuhn | SK Gründau | HES Hessen | ||
78 | Prymak, Anna Anna Prymak | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | ||
79 | Korman, Jevgenija Jevgenija Korman | SF Konz | RLP Rheinland-Pfalz | ||
80 | Aslan, Benjamin Benjamin Aslan | SC Fuldatal | HES Hessen | ||
81 | Mytyukova, Jenja Jenja Mytyukova | SG Lok Brandenburg | BRA Brandenburg | ||
82 | Steinfeldt, Henry Henry Steinfeldt | Königsspringer Hamburg | HAM Hamburg | ||
83 | Grünwald, Sven Sven Grünwald | Homberger SC | HES Hessen | ||
84 | Müller, Tobias Tobias Müller | SK Marmstorf Harburg | HAM Hamburg | ||
85 | Garny, Annica Annica Garny | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | ||
86 | Saak, Saskia Saskia Saak | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | ||
87 | Ma, Beini Beini Ma | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | ||
88 | Falke, Cynthia Cynthia Falke | Elmshorner SC 1896 | SHO Schleswig-Holstein | ||
89 | Bochis, Julia Julia Bochis | SF Hörden | BAD Baden | ||
90 | Emrich, Maximilian Maximilian Emrich | TSG Gadebusch | MVP Mecklenburg-Vorpommern |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)