Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2000

Turniere

Turnier TN ∅ DWZ ∅ Elo Partien Züge ∅ Z./P. +W = +S Alter
Gesamt 342 203 139 1 730 70 724 41 38,7 % 26,6 % 34,7 % 12,7
DEM U18 24 24 0 2084 2202 107 3882 3 882 36 32,7 % 41,1 % 26,2 % 17,4
DEM U18w 24 0 24 1646 2076 108 4184 4 184 39 36,1 % 36,1 % 27,8 % 17,4
DEM U16 24 23 1 1911 2171 104 4026 4 026 39 32,7 % 43,3 % 24,0 % 15,5
DEM U16w 24 0 24 1422 2087 108 4510 4 510 42 37,0 % 31,5 % 31,5 % 15,4
DEM U14 24 24 0 1735 2107 108 4380 4 380 41 44,4 % 27,8 % 27,8 % 13,5
DEM U14w 24 0 24 1303 2170 108 4375 4 375 41 30,6 % 36,1 % 33,3 % 13,6
DEM U12 100 68 32 1103 2162 548 22676 22 676 41 38,9 % 25,0 % 36,1 % 11,6
DEM U10 98 64 34 831 539 22691 22 691 42 42,3 % 17,1 % 40,6 % 9,7

Anmerkungen:

  • Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
  • Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.

Partien

  • Die längste(n) Partie(n):
    • in der DEM U10/U10w mit 279 Zügen