Startrangliste
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Dieter Dieter Lutz | SC Bechhofen 1923 | BAY Bayern | 1849 | 2185 |
2 | Braun, Arik Arik Braun | SV Backnang | WÜR Württemberg | 2107 | 2139 |
3 | Figura, Atila Atila Figura | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1789 | |
4 | Armbrust, Florian Florian Armbrust | SC Lerchenberg | RLP Rheinland-Pfalz | 1747 | |
5 | Dück, Stefan Stefan Dück | Spielverein. Leipzig 1899 | SAC Sachsen | 1740 | |
6 | Zelba, Maurizio Maurizio Zelba | SV Lahn Limburg | HES Hessen | 1728 | |
7 | Frübing, Stefan Stefan Frübing | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1724 | |
8 | Behm, Simon Simon Behm | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1712 | |
9 | Brener, Ilja Ilja Brener | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 1701 | |
10 | Bäumler, Ilja Ilja Bäumler | SV Osnabrück | NDS Niedersachsen | 1687 | |
11 | Wenger, Carsten Carsten Wenger | 1. Schachclub Anhalt | S-A Sachsen-Anhalt | 1567 | |
12 | Feuerstack, Aljoscha Aljoscha Feuerstack | SC Sillenbuch | WÜR Württemberg | 1543 | |
13 | Boss, Igor Igor Boss | SK Stolzenau | NDS Niedersachsen | 1540 | |
14 | Siebarth, Raiko Raiko Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1488 | |
15 | Rehberg, Raphael Raphael Rehberg | LSV/Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1483 | |
16 | Blome, Thomas Thomas Blome | SC Groß-Zimmern | HES Hessen | 1465 | |
17 | Ollenberger, Roland Roland Ollenberger | SV Worms 1878 | RLP Rheinland-Pfalz | 1457 | |
18 | Babczyk, Adrian Adrian Babczyk | Königsspringer Lüdenscheid | NRW Nordrhein-Westfalen | 1407 | |
19 | Köhn, Kai-Uwe Kai-Uwe Köhn | SV Backnang | WÜR Württemberg | 1389 | |
20 | Mijatovic, Vladimir Vladimir Mijatovic | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1389 | |
21 | Cara, Bogdan Bogdan Cara | SC Anderssen St. Ingbert | SAA Saarland | 1376 | |
22 | Fervers, Lukas Lukas Fervers | SK Denzlingen | BAD Baden | 1359 | |
23 | Abel, Dennes Dennes Abel | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 1348 | |
24 | Kulakov, Yurij Yurij Kulakov | SV Oberursel | HES Hessen | 1338 | |
25 | Reiske, Anne Anne Reiske | SK Eisenberg 1923 | RLP Rheinland-Pfalz | 1337 | |
26 | Hofmann, Annett Annett Hofmann | Schachfreunde Hettstedt | S-A Sachsen-Anhalt | 1326 | |
27 | Lieder, Konrad Konrad Lieder | SV Sangerhausen | S-A Sachsen-Anhalt | 1323 | |
28 | Rosenblatt, Marcus Marcus Rosenblatt | SV Motor Hainichen 1949 | SAC Sachsen | 1298 | |
29 | Grimberg, Boris Boris Grimberg | TSV Haunstetten | BAY Bayern | 1278 | |
30 | Biller, Eugen Eugen Biller | SG Oesede-Georgsmarienhütte | NDS Niedersachsen | 1273 | |
31 | Henneberg, Olga Olga Henneberg | VfL Bad Wildungen | HES Hessen | 1273 | |
32 | Rathke, Jens Jens Rathke | SF Berghofen-Wambel | NRW Nordrhein-Westfalen | 1257 | |
33 | Horstmann, Sven Sven Horstmann | SK Nürnberg 1911 | BAY Bayern | 1252 | |
34 | Nolting, Christoph Christoph Nolting | VfL Sindelfingen | WÜR Württemberg | 1251 | |
35 | Christiansen, Claes Claes Christiansen | SC Meerbauer MPS 90 Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1248 | |
36 | Bayer, Marius Marius Bayer | SV Lauf a. d. P. | BAY Bayern | 1234 | |
37 | Colloseus, Christian Christian Colloseus | TV-Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1231 | |
38 | Scholtes, Benedikt Benedikt Scholtes | SC Trittenheim 1979 | RLP Rheinland-Pfalz | 1223 | |
39 | Andok, Claus Michael Claus Michael Andok | SV 1949 Herzogenrath | NRW Nordrhein-Westfalen | 1217 | |
40 | Becker, Nils Nils Becker | SV Glück auf Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1178 | |
41 | Lörincz, Benjamin Benjamin Lörincz | SK Lauffen | WÜR Württemberg | 1137 | |
42 | von der Ahe, Florian Florian von der Ahe | SGEM Rochade Kuppenheim | BAD Baden | 1132 | |
43 | Bräutigam, Thorben Thorben Bräutigam | TSV Travemünde | SHO Schleswig-Holstein | 1123 | |
44 | Krenz, Sarah Sarah Krenz | VfB Leipzig | SAC Sachsen | 1122 | |
45 | Ritscher, Martin Martin Ritscher | SSV Wilthen | SAC Sachsen | 1098 | |
46 | Schiwarth, Nino Nino Schiwarth | SV Grossharthau | SAC Sachsen | 1096 | |
47 | Klaiber, Markus Markus Klaiber | SC Nusplingen | WÜR Württemberg | 1078 | |
48 | Berner, Stephan Stephan Berner | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1076 | |
49 | Collmann, Jan Jan Collmann | SV Osnabrück | NDS Niedersachsen | 1076 | |
50 | Lubbe, Alexander Alexander Lubbe | Wilhelmshavener SF | NDS Niedersachsen | 1072 | |
51 | Becker, Erik Erik Becker | SK Keltern | BAD Baden | 1068 | |
52 | Kesten, Sebastian Sebastian Kesten | SAV Torgelow-Drögeheide | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1047 | |
53 | Aghadjanian, Aida Aida Aghadjanian | Planitzer SV 97 | SAC Sachsen | 1039 | |
54 | Roj, Michaela Michaela Roj | VfR Eintracht Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 1028 | |
55 | Schneider, Christian Christian Schneider | SV Rudisleben | THÜ Thüringen | 1028 | |
56 | Elstner, Eik Eik Elstner | SVG Eppstein 1932 | HES Hessen | 1027 | |
57 | Ehrhardt, Eric Eric Ehrhardt | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1022 | |
58 | Großmann, Susan Susan Großmann | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1022 | |
59 | Herkt, Julia Julia Herkt | TSG Wittenberg | S-A Sachsen-Anhalt | 1015 | |
60 | Muelenz, Claudius Claudius Muelenz | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1015 | |
61 | Dathe, Fabian Fabian Dathe | SF Birkenfeld | BAD Baden | 1004 | |
62 | Glowna, Uwe Uwe Glowna | Schwarzheider Schachverein | BRA Brandenburg | 1001 | |
63 | Opaska, Ines Ines Opaska | Schöninger SV | NDS Niedersachsen | 990 | |
64 | Varbelow, Richard Richard Varbelow | SSV Rotation Berlin | BER Berlin | 968 | |
65 | Stelter, Christoph Christoph Stelter | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 959 | |
66 | Mader, Michael Michael Mader | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 949 | |
67 | Brehmer, Johann Hinrich Johann Hinrich Brehmer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 941 | |
68 | Butschek, Tanja Tanja Butschek | Ronsdorfer SV | NRW Nordrhein-Westfalen | 932 | |
69 | Reichel, Matti Matti Reichel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 921 | |
70 | Goedeke-Tort, Maheba Maheba Goedeke-Tort | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 916 | |
71 | Müller, Christian Christian Müller | Erfurter Schachklub | THÜ Thüringen | 914 | |
72 | Rath, Alina Alina Rath | BSC Rehberge 1945 | BER Berlin | 912 | |
73 | Donners, Ricardo Ricardo Donners | SC Mosaik Berlin | BER Berlin | 884 | |
74 | Klink, Otto Otto Klink | Altrahlstedter MTV 1893 | HAM Hamburg | 882 | |
75 | Walker, Maria Maria Walker | Schachklub König Plauen | SAC Sachsen | 844 | |
76 | Backes, Marco Marco Backes | SV Schiffweiler | SAA Saarland | 842 | |
77 | Gossmann, Anna Maria Anna Maria Gossmann | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 820 | |
78 | Slobodan, Nadja Nadja Slobodan | SV Empor Schenkenberg 1928 | BRA Brandenburg | 766 | |
79 | Riedel, Kristina Kristina Riedel | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 765 | |
80 | Scholz, Katharina Katharina Scholz | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 750 | |
81 | Tischer, Jana Jana Tischer | SC Suhl | THÜ Thüringen | 749 | |
82 | Popovic, Nathalie Nathalie Popovic | SVG Eppstein 1932 | HES Hessen | 745 | |
83 | Tovmasian, Nelli Nelli Tovmasian | SK Lohr a. M. | BAY Bayern | 702 | |
84 | Hummel, Helmut Helmut Hummel | SSV Rotation Berlin | BER Berlin | 682 | |
85 | Hammerich, Nadine Nadine Hammerich | SK Kaltenkirchen | SHO Schleswig-Holstein | 675 | |
86 | Schöttler, Katharina Katharina Schöttler | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 668 | |
87 | Kessler, Paul Paul Kessler | SVG Landeck Schenklengsfeld | HES Hessen | 654 | |
88 | Garzinsky, Dominik Dominik Garzinsky | SK Niederbrechen 1948 | HES Hessen | 648 | |
89 | Laake, Jasmin Jasmin Laake | HSK-Post Hannover | NDS Niedersachsen | 633 | |
90 | Kubernath, Max Max Kubernath | Greifswalder SC | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 572 | |
91 | Janiesch, Maike Maike Janiesch | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 465 | |
92 | Weber, Julia Julia Weber | Schachfreunde Roding | BAY Bayern | 452 | |
93 | Stemmler, Lysan Lysan Stemmler | SAV Torgelow-Drögeheide | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 447 | |
94 | Mayer, Carina Carina Mayer | SC Nusplingen | WÜR Württemberg | 401 | |
95 | Hahn, Eva-Katharina Eva-Katharina Hahn | TSV Heumaden | WÜR Württemberg | 392 | |
96 | Dietzen, Corinna Corinna Dietzen | SG Wadgassen-Differten | SAA Saarland | 385 | |
97 | Bodenschatz, Monique Monique Bodenschatz | ESV Lok Guben | BRA Brandenburg | 350 | |
98 | Dubel, Natali Natali Dubel | VfL Bad Wildungen | HES Hessen | ||
99 | Rohnke, Sophie Sophie Rohnke | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | ||
100 | Windt, Marius Marius Windt | Bille SC | HAM Hamburg |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)