Startrangliste
DSM WK M 07. – 10.05.1999 in Mainz
Nr. | Schule | Land |
---|---|---|
Kooperative Gesamtschule Bad Bergzabern | RLP Rheinland-Pfalz | |
Georg-Büchner-Oberschule Berlin | BER Berlin | |
Oskar-Reime-Gymnasium Delitzsch | SAC Sachsen | |
Gymnasium Dorfen | BAY Bayern | |
Gymnasium Erkner | BRA Brandenburg | |
König-Heinrich-Schule Fritzlar | HES Hessen | |
Gymnasium Bornbrook | HAM Hamburg | |
Mariengymnasium Jever | NDS Niedersachsen | |
Gymnasium Kaltenkirchen | SHO Schleswig-Holstein | |
Gymnasium Neureut | BAD Baden | |
Engelsburg-Gymnasium Kassel | HES Hessen | |
Hilda-Gymnasium Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | |
Konrad-Adenauer-Gymnasium Langenfeld | NRW Nordrhein-Westfalen | |
Gymnasium Theresianum Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | |
Anne-Frank-Gymnasium Sandersdorf | S-A Sachsen-Anhalt | |
Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda | THÜ Thüringen | |
Solitude-Gymnasium Stuttgart | WÜR Württemberg | |
Max-Planck-Gymnasium Trier | RLP Rheinland-Pfalz | |
Anne-Frank-Gymnasium Werne | NRW Nordrhein-Westfalen | |
Hölty-Gymnasium Wunstorf | NDS Niedersachsen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)