Ergebnisse aus dem Landesverband Berlin
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2016
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | Bennett Schnabel | SV Mattnetz Berlin | 4½ / 9 | |||||
DEM U18w, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
11 | 13 | Elisabeth Koch | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 / 9 | |||||
DEM U16, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 10 | Emil Schmidek | TuS Makkabi Berlin | 5½ / 9 | |||||
20 | 3 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 4 / 9 | |||||
22 | 27 | Bogdan Piskaykin | SK König Tegel | 4 / 9 | |||||
DEM U16w, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
17 | 14 | Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide | 4 / 9 | |||||
DEM U14, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
16 | 18 | Jirawat Wierzbicki | SK König Tegel | 5 / 9 | |||||
33 | 31 | Kevin Roho | SC Weisse Dame Berlin | 4 / 9 | |||||
40 | 44 | Kyrill Pysarenko | SV Empor Berlin | 3½ / 9 | |||||
DEM U14w, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 4 | Rachela Rosenhain | Schachpinguine Berlin | 5½ / 9 | |||||
DEM U12, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
9 | 14 | Daniel Sulayev | Schachpinguine Berlin | 7 / 11 | |||||
41 | 37 | Minh Tham | SC Weisse Dame Berlin | 5 / 11 | |||||
43 | 45 | Hakob Kostanyan | SC Weisse Dame Berlin | 5 / 11 | |||||
49 | 26 | Sander Breitzmann | SV Empor Berlin | 4 / 11 | |||||
DEM U12w, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 8 | Luise Schnabel | Schachpinguine Berlin | 7 / 11 | |||||
40 | 33 | Sonia Kriuckova | SV Empor Berlin | ½ / 11 | |||||
DEM U10, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 4 | Bao Anh Le Bui | SV Mattnetz Berlin | 9½ / 11 | |||||
4 | 11 | Nam Tham | SC Weisse Dame Berlin | 7½ / 11 | |||||
11 | 12 | Jonas Eilenberg | Schachpinguine Berlin | 7 / 11 | |||||
27 | 32 | Nils Norman Lox | SC Eintracht Berlin | 5½ / 11 | |||||
29 | 23 | Nikolai Nitsche | SV Empor Berlin | 5½ / 11 | |||||
DEM U10w, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 3 | Lepu Coco Zhou | Schachpinguine Berlin | 7 / 11 | |||||
36 | 36 | Rubina Arnold | RW Neuenhagen | 3½ / 11 | |||||
ODJM A, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 4 | Moritz Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | 6½ / 9 | |||||
33 | 25 | Jakob Hartmann | Königsjäger Süd-West | 5½ / 9 | |||||
42 | 24 | Henrik Hesse | SV Mattnetz Berlin | 5 / 9 | |||||
76 | 45 | Mert Acikel | SV Mattnetz Berlin | 4 / 9 | |||||
99 | 99 | Luis Stratos Rose | SC Kreuzberg | 3½ / 9 | |||||
103 | 71 | Hanna Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 / 9 | |||||
108 | 116 | Jasper Enno Stockter | SV Mattnetz Berlin | 3 / 9 | |||||
113 | 118 | Maxi Fischer | SV Empor Berlin | 2½ / 9 | |||||
ODJM B, 14. – 22.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 5 | Robin Leonard Straßburg | SC Eintracht Berlin | 6½ / 9 | |||||
23 | 3 | Leander Arnold | RW Neuenhagen | 5½ / 9 | |||||
27 | 7 | Niels Bennett Lilienthal | Borussia Friedrichsfelde | 5½ / 9 | |||||
31 | 68 | Oliver Hamm | SC Eintracht Berlin | 5½ / 9 | |||||
39 | 60 | Gustaf Klühs | SF Nordost Berlin | 5 / 9 | |||||
42 | 67 | Angelina Jacoby | SC Eintracht Berlin | 5 / 9 | |||||
43 | 55 | Nadin Schiewe | SC Eintracht Berlin | 5 / 9 | |||||
59 | 102 | Isabel Klühs | Borussia Friedrichsfelde | 4½ / 9 | |||||
62 | 92 | Clemens Beyer | SC Eintracht Berlin | 4½ / 9 | |||||
72 | 85 | Alexandria Arnold | RW Neuenhagen | 4 / 9 | |||||
76 | 81 | Jonathan Rosenhain | Schachpinguine Berlin | 4 / 9 | |||||
105 | 72 | Lorenz Beyer | SC Eintracht Berlin | 3 / 9 | |||||
10. Kika-Turnier, 14. – 16.05.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 6 | Jakob Alexander Korek | Schachpinguine Berlin | 5 / 7 | |||||
37 | 41 | Hans Justus Eising | SV Mattnetz Berlin | 3½ / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 15. – 21.05.2016 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
Willinger Familienmeisterschaft, 21.05.2016 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 45 Spielerinnen und Spieler an.