Ergebnisse aus dem Landesverband Sachsen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2015
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | Christoph Peil | ESV Nickelhütte Aue | 5½ / 9 | |||||
22 | 25 | Marvin Engert | SG Turm Leipzig | 4 / 9 | |||||
DEM U18w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
10 | 12 | Marie-Helen Herbrig | SC Einheit Bautzen | 4½ / 9 | |||||
DEM U16, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
4 | 1 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 / 9 | |||||
10 | 14 | Konstantin Urban | SK Heidenau | 5 / 9 | |||||
15 | 15 | Alexander Herbrig | SC Einheit Bautzen | 4½ / 9 | |||||
DEM U16w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 4 | Selina Moses | TuS Coswig | 5½ / 9 | |||||
15 | 6 | Tessa Simon | Muldental Wilkau-Haßlau | 4 / 9 | |||||
DEM U14, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 14 | Rares Hofmann | TuS Coswig | 6 / 9 | |||||
8 | 7 | Theo Gungl | USV TU Dresden | 6 / 9 | |||||
10 | 11 | Richard Zienert | SK Heidenau | 5½ / 9 | |||||
18 | 21 | Gengchun Wong | SV Dresden-Leuben | 4½ / 9 | |||||
28 | 10 | Niklas Renger | SG Grün-Weiß Dresden | 4 / 9 | |||||
DEM U14w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 17 | Miriam Weimert | SG Turm Leipzig | 6 / 9 | |||||
DEM U12/U12w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
21 | 10 | Alex Dac-Vuong Nguyen | BSG Grün-Weiß Leipzig | 6½ / 11 | |||||
31 | 41 | Ngoc Han Julia Bui | SV Dresden-Leuben | 6 / 11 | |||||
37 | 53 | Hannes Schille | SV Chemie Böhlen | 6 / 11 | |||||
43 | 29 | Kasimir Lieberwirth | SG Turm Leipzig | 5½ / 11 | |||||
54 | 47 | Mika Hassemeier | FVS ASP Hoyerswerda | 5 / 11 | |||||
77 | 83 | Laura Fischer | SV Traktor Priestewitz | 4½ / 11 | |||||
78 | 78 | Klaudia Ortlepp | SG Turm Leipzig | 4½ / 11 | |||||
DEM U10/U10w, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 11 | Ruben Lutz | USV TU Dresden | 8½ / 11 | |||||
5 | 1 | Leopold Franziskus Wagner | BSG Grün-Weiß Leipzig | 7½ / 11 | |||||
15 | 10 | Laurin Haufe | BSG Grün-Weiß Leipzig | 7 / 11 | |||||
25 | 14 | Adam Lutz | USV TU Dresden | 6½ / 11 | |||||
41 | 48 | Phuong Thao Vivien Nguyen | USV TU Dresden | 5½ / 11 | |||||
55 | 72 | Mirjam Peglau | SV Bannewitz | 5 / 11 | |||||
ODJM A, 23. – 31.05.2015 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
ODJM B, 23. – 31.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 11 | Lena Von Jan | Muldental Wilkau-Haßlau | 6½ / 9 | |||||
Kika-Turnier, 23. – 25.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 2 | Ben Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 6 / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 24. – 30.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 4 | Ralf Schnabel | ESV Nickelhütte Aue | 4 / 6 | |||||
30 | 21 | Markus Peglau | SV Bannewitz | 2 / 6 | |||||
DEM-Blitz, 28.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Marvin Engert | Too fast too serious | / | |||||||
Alexander Herbrig | 12 vor 5 | / | |||||||
Marie-Helen Herbrig | 12 vor 5 | / | |||||||
Thomas Herbrig | 12 vor 5 | / | |||||||
Hendrik Hoffmann | Der dritte Polizist | / | |||||||
Markus Peglau | Freikämpfer | / | |||||||
Christoph Peil | Too fast too serious | / | |||||||
Ralf Schnabel | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | / | |||||||
Roman Slobodjan | Der dritte Polizist | / | |||||||
Roven Vogel | Too fast too serious | / | |||||||
Cliff Wichmann | Der dritte Polizist | / | |||||||
DEM-Blitz U14, 28.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Mika Hassemeier | Flitzer | / | |||||||
Adam Lutz | Die Vernichter | / | |||||||
DEM-TanDEM, 29.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Marvin Engert | Too fast too serious | / | |||||||
Roven Vogel | Too fast too serious | / | |||||||
Willinger Familienmeisterschaft, 30.05.2015, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Markus Peglau | Peglau | / | |||||||
Mirjam Peglau | Peglau | / | |||||||
Celine Peil | Peil | / | |||||||
Jürgen Peil | Peil | / | |||||||
Hannes Schille | Schille | / | |||||||
Steffen Schille | Schille | / | |||||||
Ralf Schnabel | Schnabel | / |
Für den Landesverband treten 53 Spielerinnen und Spieler an.