Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U12/U12w 18. – 26.05.2013 in Oberhof

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg
1 1 Valentin Buckels Schachklub Turm Kleve 1974 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 1
2 4 Theo Gungl USV TU Dresden SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 4
3 5 Julian Martin OSG Baden-Baden BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 5
4 6 Jan-Okke Rockmann SK Bremen-Nord BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1 6
5 7 Samuel Fieberg Schachgemeinschaft Porz NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 7
6 8 Maximilian Paul Mätzkow ESV 1949 Eberswalde BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1 8
7 10 Robert Stein Grün-Weiß Granschütz S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1 10
8 11 Julius Muckle SK 1912 Ludwigshafen RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 11
9 12 Richard Zienert Schachklub Heidenau SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 12
10 13 Luis Engel Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 1 0 0 1 0 0 1 13
11 15 Daniel Savchenko Schachfreunde Gerresheim 86 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 15
12 16 Jirawat Wierzbicki TuS Makkabi Berlin BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 16
13 19 Bennett Schnabel Treptower SV 1949 BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 19
14 20 Sebastian Reimann SK 1908 Göggingen BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 20
15 21 Paul Laubrock Hagener SV NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 21
16 23 Elias Müller SC Niederkirchen RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 23
17 24 Jana Schneider Spvgg 1946 Stetten BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 24
18 26 Ruben Mantel Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 26
19 27 Gengchun Wong SV Dresden-Leuben SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 27
20 28 Maurice Schirra TG 1949 Wehlheiden HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 28
21 29 Johann Engel Brühler Schachklub 1920 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 29
22 30 Fabian Hoffmann Schachgemeinschaft Turm Raesfeld NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 30
23 31 Josef Sebastian Ott SG Traunstein/Traunreut BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 31
24 34 Maksym Perekhozhuk USV Volksbank Halle S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1 34
25 36 Rares Enache TuS Coswig 1920 SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 36
26 38 Kim Reimers SK Bremen-Nord BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1 38
27 39 Bennet Biastoch SG Aufbau Elbe Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1 39
28 41 Zarko Vuckovic Schachfreunde Augsburg BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 41
29 42 Alexander Rieß Lübecker SV von 1873 SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 42
30 43 Mert Acikel VfB Hermsdorf BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 43
31 44 Eddie Liebeck SC Empor Potsdam 1952 BRA Brandenburg 1 0 0 1 0 0 1 44
32 45 Erich Riedel SG Arnstadt-Stadtilm THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 45
33 46 Simon Degenhard SF Heilbronn-Biberach 1978 WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 46
34 47 David Wendler SF Pfullingen WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 47
35 48 Katja Fromm Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 48
36 62 Katharina Reinecke SK Langen HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 62
37 65 Lara Schulze SK Lehrte NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 65
38 73 Lewin Louis Lellek SG Aufbau Elbe Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1 73
39 80 Madita Mönster SK Union Oldenburg NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 80
40 83 Theresia Bürmann Kasseler SK 1876 HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 83
41 85 Lee David Watzlawik TSV Travemünde SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 85
42 88 Ole Schumacher SF Schwerin MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 1 88
43 2 Tigran Poghosyan Lübecker SV von 1873 SHO Schleswig-Holstein 0 1 0 ½ 0 0 0 2
44 3 Emil Schmidek TuS Makkabi Berlin BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0 3
45 9 Niklas Renger SG Grün-Weiß Dresden SAC Sachsen 0 1 0 ½ 0 0 0 9
46 18 Alexander Wiesner Karlsruher SF 1853 BAD Baden 0 1 0 ½ 0 0 0 18
47 22 Hannes Ewert SV Hellern NDS Niedersachsen 0 1 0 ½ 0 0 0 22
48 33 Jannis Alekhanov SV Dresden-Striesen 1990 SAC Sachsen 0 1 0 ½ 0 0 0 33
49 50 Marcel Petersen Treptower SV 1949 BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0 50
50 51 Dennie Shoipov BSC Rehberge 1945 BER Berlin 0 1 0 ½ 0 0 0 51
51 57 Lisa-Marie Möller SK Blauer Springer Paderborn 1926 NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0 57
52 66 Cecilia Cejda SG Aufbau Elbe Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 0 1 0 ½ 0 0 0 66
53 70 Arinna Riegel SF Bad Mergentheim BAD Baden 0 1 0 ½ 0 0 0 70
54 81 Sarah Schmidt TuS Makkabi Wiesbaden HES Hessen 0 1 0 ½ 0 0 0 81
55 14 Jari Reuker SK Wildeshausen NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 14
56 17 Charlotte Sanati SG Trier RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 17
57 25 Pablo Wolf SC 1868 Bamberg BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 25
58 32 Tim Simon Schachgemeinschaft Leipzig SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 32
59 35 Niklas Kölz Märkischer Springer Halver-Schalksmühle NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 35
60 37 Lennart Meyling Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 37
61 40 Inken Köhler TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 40
62 49 Raphael Birg SC Herxheim RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 49
63 52 Samuel Weber SC Flörsheim 1921 HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 52
64 53 Uli Weller SK Buchloe BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 53
65 54 Nils-Lennart Heldt SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 54
66 55 Chelsea Fesselier OSG Baden-Baden BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 55
67 56 Lukas Forster Stuttgarter SF 1879 WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 56
68 58 Paul-Luca Wübker Schachverein Castrop-Rauxel 1923 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 58
69 59 Tabea Lohrmann SK Freiburg Zähringen 1887 BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 59
70 60 Oliver Steffens SK Bremen-West BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 60
71 61 Kevin Groth Schachfreunde Groß Schönebeck BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 61
72 63 Leonore Poetsch Sfr. Schöneck HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 63
73 64 Johanna Ehmann SF Sasbach BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 64
74 67 Rachela Rosenhain Schachpinguine Berlin BER Berlin 0 0 1 0 0 0 0 67
75 68 Maximilian Wurst SSC Rostock 07 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0 68
76 69 Ha Thanh Nguyen SV Medizin Erfurt THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 69
77 71 Theresa Charlotte Schulz SV Empor Erfurt THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 71
78 72 Lena von Jan Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 72
79 74 Steffi Arnhold SC Einheit Bautzen SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 74
80 75 Helene Flach SK Langen HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 75
81 76 Xenia Walow SK Blauer Springer Paderborn 1926 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 76
82 77 Carolin Böse SC Bechhofen 1923 BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 77
83 78 Nick Schulze VfL 1990 Gera THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 78
84 79 Vivien Merker USC Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 79
85 82 Kar Yan Wong SV Dresden-Leuben SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 82
86 84 Nicolas Bureik SC Caissa Schwarzenbach SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 84
87 86 Karla Reif SV Friedrichshafen WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 86
88 87 Andrea Grey ESV Lok Falkenberg BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 87
89 89 Theresa Reitz SG Mörsdorf-Lahr RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 89
90 90 Henrike Voß Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 90
91 91 Cedric Recktenwald LaskerKirkel SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 91
92 92 Sarah Christiansen SC Schachelschweine HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 92
93 93 Teresa Weiten SV Riegelsberg 1926 SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 93
94 94 Jana Hofmann SV Mendig-Mayen RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 94
95 95 Muxi Duan SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 95
96 96 Lea Sophie Schubert SG Güstrow/Teterow MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0 96

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen