Ergebnisse aus dem Landesverband Schleswig-Holstein
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2006
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | Aljoscha Feuerstack | SK Norderstedt von 1975 | 6½ / 9 |
28 | 18 | Jens Wolter | SK Norderstedt von 1975 | 2½ / 9 |
DEM U18w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
24 | 25 | Nadine Hammerich | SK Kaltenkirchen | 2½ / 9 |
DEM U16, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
19 | 20 | Isaak Falke | Elmshorner SC von 1896 | 4 / 9 |
DEM U16w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
15 | 22 | Marthe Benzen | SC Meerbauer Kiel | 4½ / 9 |
DEM U14, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
27 | 24 | Joschka Marx | Verein Segeberger SF | 2 / 9 |
DEM U14w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
18 | 24 | Cynthia Falke | Elmshorner SC von 1896 | 4 / 9 |
DEM U12/U12w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
84 | 85 | Jan Dittmann | SC Meerbauer Kiel | 4 / 11 |
88 | 91 | Julian Martens | SV Bargteheide | 4 / 11 |
96 | 89 | Inga Marx | Verein Segeberger SF | 3 / 11 |
DEM U10/U10w, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
48 | 49 | Emil Powierski | Elmshorner SC von 1896 | 5½ / 11 |
61 | 65 | Rasmus Svane | Lübecker SV von 1873 | 5 / 11 |
69 | 80 | Wendy Schumacher | SF Burg von 1966 | 5 / 11 |
80 | 97 | Annika Polert | TuRa Harksheide | 4 / 11 |
3. ODEM U25, 03. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | 17 | Stefan Patzer | SV Strand von 1974 | / 9 |
46 | 38 | Rico Huhnstock | SK Norderstedt von 1975 | / 9 |
96 | 81 | Max Gogol | SC Meerbauer Kiel | / 9 |
Kika-Turnier, 03. – 05.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | 17 | Jesper Polert | Tura Harksheide | 3½ / 7 |
Dabei-Cup, 05. – 11.06.2006, Endstand: | ||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
10 | 16 | Jerischee Der Karapetian | TuRa Harksheide | 1½ / 6 |
Für den Landesverband treten 19 Spielerinnen und Spieler an.