Tabellenstand nach der 9. Runde (Endstand)
DSM WK IV 28.04. – 01.05.2024 in Bad Homburg

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP Bhz 1St BP
1 = Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 1681 BER Berlin 7 2 0 16 98 27
2 = Christianeum Hamburg-Altona 1463 HAM Hamburg 6 2 1 14 101 25
3 = Herder-Gymnasium Berlin 1499 BER Berlin 5 3 1 13 105 22
4 + Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach 1615 WÜR Württemberg 4 4 1 12 101 23
5 + Max-Planck-Gymnasium Bielefeld 1444 NRW Nordrhein-Westfalen 5 2 2 12 95 22
6 + Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz 1327 BAD Baden 5 2 2 12 90 21
7 + Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz 1459 SAC Sachsen 5 1 3 11 101 23
8 - Gymnasium Wellingdorf Kiel 1417 SHO Schleswig-Holstein 5 1 3 11 101 21
9 + Goethe-Gymnasium Frankfurt/Main 1418 HES Hessen 5 1 3 11 93 21
10 + Max-Planck-Gymnasium Trier 1312 RLP Rheinland-Pfalz 5 1 3 11 75 20½
11 - Donau-Gymnasium Kelheim 1437 BAY Bayern 4 2 3 10 96 19
12 - Gymnasium Schillerschule Hannover 1368 NDS Niedersachsen 4 2 3 10 91 19½
13 + Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt am Main 1123 HES Hessen 4 2 3 10 89 17½
14 + Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund 1278 NRW Nordrhein-Westfalen 5 0 4 10 86 23½
15 + Hermann-Böse-Gymnasium Bremen 972 BRE Bremen 4 2 3 10 73 15½
16 + Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden 1384 SAC Sachsen 4 1 4 9 93 19
17 - Humboldt-Gymnasium Hettstedt 1166 S-A Sachsen-Anhalt 3 3 3 9 84 17
18 - Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe 1094 SHO Schleswig-Holstein 4 1 4 9 82 18
19 - Leibniz Gymnasium Leinefelde 1136 THÜ Thüringen 4 1 4 9 81 18½
20 - Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1212 BAD Baden 3 3 3 9 80 17½
21 + Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim 953 RLP Rheinland-Pfalz 4 1 4 9 69 17½
22 = Albert-Einstein-Gymnasium München 1100 BAY Bayern 3 2 4 8 81 17
23 + Wilhelm-Gymnasium Braunschweig 994 NDS Niedersachsen 3 2 4 8 81 16
24 + Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) 1022 BRA Brandenburg 3 2 4 8 76 16
25 - Grundschule Marienwerder 1043 BRA Brandenburg 3 2 4 8 73 16
26 + Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim 1045 RLP Rheinland-Pfalz 2 4 3 8 70 15½
27 + Jenaplan-Schule Jena 1043 THÜ Thüringen 3 2 4 8 69 17
28 - Gymnasium Ottweiler 886 SAA Saarland 3 2 4 8 58 17
29 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Magdeburg 1112 S-A Sachsen-Anhalt 3 1 5 7 82 15
30 - CJD Christophorusschule Rostock 994 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 5 7 72 16
31 - Schillergymnasium Münster 926 NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 5 7 62 18
32 + Gymnasium Hochrad 908 HAM Hamburg 3 1 5 7 60 17
33 - Freiherr-vom-Stein Gymnasium Kleve 837 NRW Nordrhein-Westfalen 2 2 5 6 70 12½
34 = Regionale Schule Lüdersdorf 800 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 2 6 4 58 13
35 = Leibniz-Gymnasium St. Ingbert 795 SAA Saarland 0 2 7 2 62
36 = Roland zu Bremen Oberschule 800 BRE Bremen 0 1 8 1 58

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen